各有關(guān)單位:
根據(jù)《國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺認(rèn)定管理辦法》(工信部企業(yè)〔2017〕156號)、《關(guān)于組織推薦2020年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺的通知》(工廳企業(yè)〔2020〕402號),工業(yè)和信息化部組織開展了2020年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺評審工作,共有214家平臺通過了審核。
現(xiàn)將通過審核的平臺名單予以公示。歡迎社會各界參與監(jiān)督,如有異議,請反饋工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局,并提供佐證材料和聯(lián)系方式,以便核實(shí)查證。
公示時間:2020年9月24日至2020年10月20日
聯(lián)系電話:010-68205727
工業(yè)和信息化部中小企業(yè)局
2020年9月24日
相關(guān)附件:
2020年度國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺公示名單.xls
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項(xiàng)目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 暢捷通信息技術(shù)股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
2 | 北京路浩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
3 | 北京洪泰盛世科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
4 | 北京盛世大唐科技發(fā)展中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
5 | 北京數(shù)碼大方科技股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
6 | 北京軟件和信息服務(wù)業(yè)協(xié)會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
7 | 創(chuàng)業(yè)黑馬科技集團(tuán)股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
8 | 中機(jī)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
9 | 天紡標(biāo)檢測認(rèn)證股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
10 | 天津藝點(diǎn)意創(chuàng)科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
11 | 天津?yàn)I海柜臺交易市場股份公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(融資服務(wù)) |
12 | 天津航天瑞萊科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
13 | 天津市食品安全檢測技術(shù)研究院 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
14 | 天津青年創(chuàng)業(yè)園管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
15 | 河北天皓知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
16 | 河北寶兌通電子商務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
17 | 張家口市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
18 | 河北國瑞企業(yè)管理咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
19 | 河北百匯廣聯(lián)科技服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
20 | 河北新林坡孵化器股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
21 | 山西稅源稅務(wù)師事務(wù)所(有限公司) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
22 | 山西博康財稅服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
23 | 晉城市安瑞興邦財務(wù)咨詢服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
24 | 山西鴻奕眾創(chuàng)空間管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
25 | 內(nèi)蒙古中奕工程咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
26 | 內(nèi)蒙古信用商會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
27 | 內(nèi)蒙古同遠(yuǎn)咨詢集團(tuán)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
28 | 內(nèi)蒙古百佳信科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
29 | 沈陽鑄造研究所有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
30 | 遼寧股權(quán)交易中心股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(融資服務(wù)) |
31 | 遼寧久森物聯(lián)科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
32 | 大連服裝紡織產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)中心有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
33 | 大連誠澤檢測有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
34 | 吉林省促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
35 | 吉林省電子信息產(chǎn)品檢驗(yàn)研究院 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
36 | 東北師范大學(xué) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
37 | 吉林高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
38 | 黑龍江省民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展促進(jìn)會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
39 | 黑龍江圣邦投資咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
40 | 哈爾濱現(xiàn)代焊接技術(shù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
41 | 黑龍江省電子技術(shù)研究所 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
42 | 上海市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
43 | 上海電器科學(xué)研究院 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
44 | 上海得民頌信息科技發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
45 | 上海金山新材料孵化器發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
46 | 上海莘澤創(chuàng)業(yè)投資管理股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
47 | 上海奇士科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
48 | 南京江北新區(qū)生物醫(yī)藥公共服務(wù)平臺有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
49 | 常州創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),融資服務(wù)) |
50 | 連云港市投資有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
51 | 揚(yáng)州市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
52 | 中認(rèn)英泰檢測技術(shù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
53 | 惠龍易通國際物流股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
54 | 中石化南京化工研究院有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
55 | 蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
56 | 浙江火炬生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
57 | 臺州市中小企業(yè)服務(wù)中心(臺州市小微企業(yè)輔導(dǎo)中心) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
58 | 紹興市就來幫企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
59 | 舟山市工業(yè)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
60 | 杭州金繡花邊有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
61 | 湖州中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
62 | 浙江中一檢測研究院股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
63 | 浙江中通檢測科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
64 | 階梯項(xiàng)目咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
65 | 亳州市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
66 | 宣城市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
67 | 安徽新天源建設(shè)咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
68 | 蕪湖高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
69 | 安徽祥源科技股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
70 | 福建省電子產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)所 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
71 | 福州遠(yuǎn)卓企業(yè)管理咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
72 | 泉州市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
73 | 南平市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
74 | 龍巖市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
75 | 廈門中小在線信息服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
76 | 廈門二五八網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
77 | 廈門易功成信息技術(shù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
78 | 科睿特軟件集團(tuán)股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
79 | 江西金軒企業(yè)咨詢集團(tuán)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
80 | 江西省油茶產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心(贛州市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
81 | 山東國際生物科技園發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
82 | 山東時進(jìn)檢測服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
83 | 聊城市海融電子商務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
84 | 山東智匯藍(lán)?;ヂ?lián)網(wǎng)品牌孵化基地有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
85 | 濟(jì)寧高新軟件園服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
86 | 威海德生技術(shù)檢測有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
87 | 海爾卡奧斯物聯(lián)生態(tài)科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
88 | 青島檬豆網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
89 | 青島傳化公路港物流有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
90 | 洛陽市恒凱信息科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
91 | 信陽市信聯(lián)科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
92 | 河南中小在線信息服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
93 | 河南省冶金研究所有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
94 | 河南眾誠企業(yè)孵化器有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
95 | 洛陽西苑車輛與動力檢驗(yàn)所有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
96 | 湖北省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)產(chǎn)品加工與核農(nóng)技術(shù)研究所 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
97 | 襄陽市中小企業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
98 | 宜昌市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
99 | 湖北遠(yuǎn)普汽車科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
100 | 湖北恒潤孵化器管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
101 | 湖南省中小企業(yè)公共服務(wù)平臺有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
102 | 湖南金科財智管理顧問有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
103 | 長沙市望城區(qū)助力中小微企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
104 | 衡陽市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
105 | 常德市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
106 | 益陽市青商創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
107 | 郴州市金航道企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
108 | 拱北海關(guān)技術(shù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
109 | 廣東省中小企業(yè)服務(wù)中心(廣東省生產(chǎn)服務(wù)業(yè)促進(jìn)中心) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
110 | 廣州金域醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)中心有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
111 | 佛山中國陶瓷城集團(tuán)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
112 | 佛山市順德生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
113 | 廣東金鑒實(shí)驗(yàn)室科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
114 | 廣東利誠檢測技術(shù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
115 | 深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
116 | 深圳市世和安全技術(shù)咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
117 | 南寧市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
118 | 南寧國電電力科技有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
119 | 柳州市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
120 | 柳州高新技術(shù)創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
121 | 桂林奧創(chuàng)園創(chuàng)業(yè)管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
122 | 梧州市科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
123 | 海南省中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
124 | 海南數(shù)據(jù)谷投資發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
125 | 海南生態(tài)軟件園集團(tuán)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
126 | 重慶材料研究院有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
127 | 重慶賽寶工業(yè)技術(shù)研究院 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
128 | 重慶市巫溪縣中小企業(yè)公共服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
129 | 墊江縣中小企業(yè)公共服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
130 | 重慶市云陽縣同弘創(chuàng)業(yè)孵化中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
131 | 成都市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),融資服務(wù)) |
132 | 成都天河中西醫(yī)科技保育有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
133 | 樂山市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
134 | 四川省中小企業(yè)發(fā)展中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
135 | 成都市中小企業(yè)協(xié)會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
136 | 四川經(jīng)科企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
137 | 湄潭縣助力中小企業(yè)財稅服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
138 | 遵義市軟件園區(qū)管理委員會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
139 | 貴州高科檢測有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
140 | 云南省中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
141 | 云南省科學(xué)技術(shù)院 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
142 | 安寧市安航管理咨詢有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
143 | 云南省計算機(jī)軟件技術(shù)開發(fā)研究中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
144 | 昆明東訊科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
145 | 陜西省電子信息產(chǎn)品監(jiān)督檢驗(yàn)院(陜西省軟件評測中心) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
146 | 陜西中大人力資源管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù)) |
147 | 陜西省中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
148 | 楊凌示范區(qū)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園發(fā)展有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
149 | 甘肅省機(jī)械科學(xué)研究院有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
150 | 甘肅省輕工研究院有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù)) |
151 | 白銀鑫盛能源技術(shù)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
152 | 平?jīng)鍪腥A盛中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
153 | 天水現(xiàn)代人才培訓(xùn)基地 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(培訓(xùn)服務(wù)) |
154 | 慶陽信誠財務(wù)管理有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
155 | 青海經(jīng)信中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
156 | 青海省生產(chǎn)力促進(jìn)中心有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
157 | 青海省輕工業(yè)研究所有限責(zé)任公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù)) |
158 | 青海青年創(chuàng)業(yè)園孵化服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
159 | 寧夏回族自治區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(寧夏經(jīng)濟(jì)管理干部培訓(xùn)中心) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
160 | 銀川高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
161 | 銀川中小在線資信服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),融資服務(wù)) |
162 | 寧夏眾力科技園有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
163 | 寧夏機(jī)械工程學(xué)會 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),技術(shù)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
164 | 新疆維吾爾自治區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
165 | 昌吉回族自治州中小企業(yè)發(fā)展局 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù),融資服務(wù)) |
166 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心(有限公司) | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
167 | 新疆紅方云動力科技有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),培訓(xùn)服務(wù)) |
168 | 霍爾果斯誠源中和中小企業(yè)服務(wù)有限公司 | 國家中小企業(yè)公共服務(wù)示范平臺(信息服務(wù),創(chuàng)業(yè)服務(wù)) |
