根據(jù)《深圳市福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金管理辦法》及《深圳市福田區(qū)支持總部經(jīng)濟(jì)發(fā)展若干政策》、《深圳市福田區(qū)支持高端服務(wù)業(yè)發(fā)展若干政策》的規(guī)定,經(jīng)審議,擬對以下企業(yè)及項目給予支持?,F(xiàn)予以公示:
公示時間:2021年9月7日—9月13日。
對公示內(nèi)容有異議的,任何單位和個人均可通過來信、來電、來訪等形式,向聯(lián)審委員會辦公室反映(地址:深圳市深南大道1006號深圳國際創(chuàng)新中心F棟2樓,聯(lián)系電話:0755-82925718,傳真電話:0755-88910603,郵政編碼:518038,受理時間:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映問題必須實事求是、客觀公正。以個人名義反映的,必須提供真實姓名和聯(lián)系方式;以單位名義反映的,應(yīng)加蓋本單位印章并提供聯(lián)系方式。
福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金聯(lián)審委員會辦公室
2021年9月7日
名單公示:
序號 | 公司名稱 | 項目 / 課題 / 其他 |
---|---|---|
1 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
2 | 翠林農(nóng)牧集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
3 | 深圳市特區(qū)建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
4 | 廣東大鵬液化天然氣有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
5 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-突出貢獻(xiàn)獎 |
6 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
7 | 深圳中電投資股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
8 | 深圳市威豹金融押運股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
9 | 建信保險資產(chǎn)管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
10 | 中孚泰文化建筑股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
11 | 深圳市榮超房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
12 | 深圳市紡織(集團(tuán))股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
13 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
14 | 祥康信息咨詢(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
15 | 中國中電國際信息服務(wù)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
16 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-綜合貢獻(xiàn)增長獎 |
17 | 中廣核財務(wù)有限責(zé)任公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
18 | 深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
19 | 深圳科安達(dá)電子科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
20 | 深圳市晶宮建筑裝飾集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
21 | 長城證券股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
22 | 深圳玉禾田智慧城市運營集團(tuán)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 經(jīng)營貢獻(xiàn)支持-營業(yè)收入增長獎 |
23 | 深圳回收寶科技有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
24 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
25 | 深圳市綠景房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
26 | 深圳市樂有家房產(chǎn)交易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
27 | 深圳市世華房地產(chǎn)投資顧問有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
28 | 花樣年集團(tuán)(中國)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 貸款貼息支持 |
29 | 深圳萬乘聯(lián)合投資有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
30 | 深圳市樂有家房產(chǎn)交易有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
31 | 華商銀行 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
32 | 招商基金管理有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
33 | 深圳市匯頂科技股份有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 產(chǎn)業(yè)空間支持-社會產(chǎn)業(yè)空間租金支持 |
34 | 深圳平安金融科技咨詢有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 申請認(rèn)定及支持 |
35 | 華金資產(chǎn)管理(深圳)有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 申請認(rèn)定及支持 |
36 | 深圳亨得利鐘表有限公司 | 福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金科技創(chuàng)新發(fā)展分項(總部經(jīng)濟(jì)) 申請認(rèn)定及支持 |
上一篇:關(guān)于公示2021年深圳市重點物流企業(yè)一次性獎勵審核結(jié)果的公示
下一篇:關(guān)于2021年福田區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金文廣旅體局分項第三批擬支持企業(yè)及項目的公示